首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 信息公開
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2021-07-03
| 2021年7月三務(wù)公開統(tǒng)計(jì)表 | ||
| 名目 | 金額 | 備注 |
| 辦公費(fèi) | 39,536.44 | |
| 公車運(yùn)行費(fèi) | 23,033.08 | |
| 通訊費(fèi) | 221.18 | |
| 電費(fèi) | 1,009.10 | |
| 合計(jì): | 63,799.80 | |
上一篇:鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)公司2019-2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
下一篇:無(wú)